| 单位 | 电话号码 | 单位 | 电话号码 | 单位 | 电话号码 |
| 组织部 | 25820671 | 林业局 | 25822925 | 人保财险 | 25827755 |
| 统战部 | 25820672 | 综合执法局 | 25824989 | 电信公司 | 25820466 |
| 宣传部 | 25820609 | 政务服务管理局 | 25783333 | 交警大队 | 25820064 |
| 纪委监委 | 25820893 | 投资促进局 | 25782343 | 民生燃气 | 25829997 |
| 人武部 | 25824791 | 供销社 | 25820425 | 团县委 | 25820606 |
| 政法委 | 25820605 | 疾控中心 | 25821730 | 妇 联 | 25820676 |
| 检察院 | 25782235 | 妇幼保健中心 | 25829695 | 残 联 | 25827756 |
| 法 院 | 25723020 | 中心血库 | 25820927 | 文 联 | 25782499 |
| 县委办 | 25820670 | 兴投公司 | 28790970 | 红十字会 | 25827416 |
| 人大办 | 25821659 | 教体局 | 25820942 | 科 协 | 25820679 |
| 政府办 | 25821670 | 民政局 | 25821908 | 广电网络 | 25826817 |
| 政协办 | 25820678 | 人社局 | 23130060 | 信访局 | 25820675 |
| 公安局 | 25778842(白) | 自然资源局 | 25820891 | 总工会 | 28793990 |
| 25778800(晚) | 住建局 | 25821647 | 融媒体中心 | 25826932 | |
| 大沙河管理局 | 25829000 | 交通局 | 25820095 | 档案馆 | 28702195 |
| 上玉园区 | 23318986 | 水务局 | 25821018 | 生态环境道真分局 | 25826669 |
| 司法局 | 25820148 | 农业农村局 | 25821973 | 税务局 | 25821243 |
| 发改局 | 25820890 | 文体旅游局 | 25820561 | 气象局 | 25821750 |
| 财政局 | 25820850 | 卫生健康局 | 25821234 | 公积金管理中心 | 25821068 |
| 统计局 | 25821650 | 退役军人局 | 25823289 | 三桥镇 | 25750020 |
| 审计局 | 25821651 | 应急局 | 25825454 | 玉溪镇 | 25820280 |
| 工能和科技局 | 25782485 | 市场监管局 | 25782388 | 上坝乡 | 25970005 |
| 农 行 | 25829151 | 医保局 | 25823488 | 三江镇 | 25971091 |
| 工 行 | 25820391 | 道真调查队 | 25781329 | 隆兴镇 | 25720025 |
| 农商行 | 25821870 | 县委编办 | 25700770 | 棕坪乡 | 25706938 |
| 邮储银行 | 25706165 | 中医医院 | 25828800 | 旧城镇 | 25823116 |
| 贵州银行 | 25824008 | 县医院 | 25820167 | 桃源乡 | 23123018 |
| 贵阳银行 | 23130801 | 县委党校 | 25703895 | 忠信镇 | 25706867 |
| 中银富登银行 | 25705887 | 县直机关工委 | 25820604 | 洛龙镇 | 28706980 |
| 供电局 | 25782665 | 消防大队 | 25778905 | 阳溪镇 | 25781021 |
| 人寿财险 | 25821347 | 社保局 | 25791365 | 河口镇 | 25990014 |
| 人寿保险 | 25823481 | 县综治中心调解室 | 25826760 | 大磏镇 | 25740062 |
| 浩泽公司 | 25722179 | 平模镇 | 25786042 | 尹珍街道办 | 25828311 |
黔ICP备17007894号  
贵公网安备 52032502000022号  网站标识码5203250001
主办:道真自治县人民政府 承办:道真自治县人民政府办公室
运行管理:道真自治县政务服务管理局 运维电话:0851-25783406
(建议使用1920×1080以上分辨率及IE9+、Chrome、Firefox、360等主流浏览器访问)